Потяните таблицу вбок ↔
| Возможность | Базовый | ПРОФ | КОРП |
|---|---|---|---|
| Где работает | |||
| Облако 1С:Фреш | |||
| Облако 42CLOUDS | — | ||
| Локальная версия | |||
| Отчёты | |||
| Движение денежных средств (ДДС) | |||
| Прибыли и убытки (P&L) | |||
| Управленческий Баланс | — | — | |
| Журнал договоров | |||
| Платёжный календарь | |||
| Планирование и учёт | |||
| Планирование (БДР, БДДС) | — | ||
| Проекты. Базовый вариант | — | ||
| Проекты. Расширенный | — | ||
| Кредиты и займы | — | ||
| Незавершённое производство | — | ||
| Расходы будущих периодов | — | ||
| Только в КОРП | |||
| Согласование платежей | — | — | |
| Взаиморасчёты | — | — | |
| Фонды | — | — | |
| Интеграция с BI DataLens | — | — | |
| Подключение AI | — | — | |
Потяните таблицу вбок ↔
| Критерий | Базовое | Экспресс | Комплексное |
|---|---|---|---|
| Роль клиента | Настраивает сам | Настраиваем вместе | Проектная работа |
| Встречи | 3 | 5 | 10 |
| Участники | Собственник + 1 | До 3 сотрудников | Без ограничений |
| Воркбук | Типовой | С приоритетами | Индивидуальный |
| Баланс | Не входит | Не входит | Входит |
| Результат | Первые отчёты | Типовая система | Система и Баланс |