Колонка | Что означает |
Сальдо Дт на начало | Дебетовый остаток на начало периода |
Сальдо Кт на начало | Кредитовый остаток на начало периода |
Оборот Дт | Движения по дебету за период |
Оборот Кт | Движения по кредиту за период |
Сальдо Дт на конец | Дебетовый остаток на конец периода |
Сальдо Кт на конец | Кредитовый остаток на конец периода |
Конфигурация | Где искать отчет |
1С:Бухгалтерия 8.3 | Стандартные отчеты |
1С:ERP | Раздел регламентированного учета |
Комплексная автоматизация | Путь зависит от версии и интерфейса |
УНФ | Полноценный бухгалтерский учет может отсутствовать |
Управление торговлей | Бухгалтерский учет обычно ведется отдельно |
Настройка | Для чего нужна |
Период | Ограничивает операции датами |
Организация | Выбирает юридическое лицо |
Группировка | Раскрывает счет, субсчет и субконто |
Отбор | Оставляет нужный счет, контрагента или подразделение |
Показатели | Выводит БУ, НУ и другие виды учета |
Развернутое сальдо | Показывает дебетовые и кредитовые остатки отдельно |
Дополнительные поля | Добавляет ИНН, КПП и другие реквизиты |
Счет | Какая детализация нужна |
60 | Контрагент, договор |
62 | Покупатель, договор |
10 | Склад, номенклатура |
41 | Склад, товар |
20 | Подразделение, статья затрат |
Субсчет | Что проверять |
60.01 | Незакрытые поступления, долги, неверные договоры |
60.02 | Незачтенные авансы, переплаты, ошибочные платежи |
Участок | Счета | Что проверить |
Деньги | 50, 51, 52 | Остатки по кассе и банку |
Поставщики | 60 | Долги, авансы, договоры |
Покупатели | 62 | Дебиторская задолженность и авансы |
Запасы | 10, 41 | Склады, номенклатура, отрицательные остатки |
НДС | 19 | Поступления и принятие к вычету |
Налоги и взносы | 68, 69 | Начисления и платежи |
Затраты | 20, 25, 26 | Распределение расходов и НЗП |
Финансовый результат | 90, 91, 99 | Закрытие доходов, расходов и результата |
Формат | Для чего подходит |
Excel | Анализ и сравнение |
Передача и печать | |
MXL | Работа с табличным документом в 1С |